
	
超低溫速凍隧道是在完全基於操作快速、便捷的設計理念上製造而成的。尤其是在當今要求“零庫存”的生產環境下,工廠需要頻繁地更換產品加工的種類,因此節約工作時間就顯得尤為重要。超低溫速凍隧道的雙重速凍模式,為您實現在同一台速凍機上快速、便捷地切換IQF(單體速凍)和非IQF(單體速凍)產品。
| AS係列 超低溫速凍隧道 規格參數 | |||||
| 型號 | 外形尺寸 (長*寬*高) | 網帶尺寸 (長*寬) | 冷凍時間 (min) | 額定功率 (KW) | 設備重量 (KG) | 
| AS-6-0.8 | 6.5X1.72X2.1 | 6X0.8 | 3-20min | 6KW | 3000kg | 
| AS-9-0.8 | 9.5X1.72X2.1 | 9X0.8 | 3-40min | 8KW | 3500kg | 
| AS-14-0.8 | 14.5X1.72X2.1 | 14X0.8 | 3-65min | 12KW | 5000kg | 
| 
 | |||||
| AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2.1 | 6X1.25 | 3-20min | 7KW | 3500kg | 
| AS-9-1.25 | 9.5X2.17X2.1 | 9X1.25 | 3-40min | 10KW | 4500kg | 
| AS-12-1.25 | 12.5X2.17X2.1 | 12X1.25 | 3-65min | 12KW | 5500kg | 
| AS-15-1.25 | 15.5X2.17X2.1 | 15X1.25 | 3-65min | 16KW | 6500kg | 
| AS-18-1.25 | 18.5X2.17X2.1 | 18X1.25 | 3-65min | 19KW | 7500kg | 
| 通用技術參數 | |||||
| 進料口離地高度 | 900mm | ||||
| 冷凍產品*大高度 | 150mm | ||||
| 電壓 | 380V | ||||
| 排氣管尺寸 | 300mm | ||||
	注:
	1.速凍量僅為參考數據,速凍量隨凍品種類、大小,速凍工藝和操作條件的不同有所變化。
	2.電源要求:380V,50HZ
	3.可根據用戶要求設計其他尺寸的液氮速凍機。
	
